Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KFUM Örebro Basket P12/13 Norr
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från KFUM Örebro Basket P12/13 Norr.
P12/13 Norr
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarö Basketklubb P12 VIT | 9 | 9 | 0 | 18 |
2 | KFUM Örebro Basket Röd | 7 | 6 | 1 | 12 |
3 | KFUM Örebro Basket Vit | 9 | 5 | 4 | 10 |
4 | KFUM Örebro Basket Svart | 9 | 4 | 5 | 8 |
5 | Hammarö Basketklubb P12 BLÅ | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | IFK Åmål | 7 | 2 | 5 | 4 |
7 | Karlstad Suns Basketklubb | 8 | 1 | 7 | 2 |
8 | Hammarö Basketklubb P12 VIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KFUM Karlskoga P12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KFUM Örebro Basket Blå | 5 | 0 | 5 | 0 |
Karlstad Suns Basketklubb
KFUM Örebro Basket Svart
Inget referat skrivet
Namn | M | P |
---|---|---|
Alfred Fyrpil | 1 | 0 |
Gustav Szabo | 1 | 0 |
Leo Granberg | 1 | 0 |
Malkom Englund Löstgård | 1 | 0 |
Olle Djupman | 1 | 0 |
Walter Langeville | 1 | 0 |
Vilmer Szabo | 1 | 0 |
Vinston Nylén | 1 | 0 |